Monitor AOC Agon Pro AG276QKD2 26.5" 2560x1440px 500Hz 0.03 ms [GTG]
Maksymalna liczba rat dostępnych przy zakupie internetowym jest widoczna pod ceną produktu.
Multirabaty! Piąty wybrany produkt za 1 zł!
Maksymalna liczba rat dostępnych przy zakupie internetowym jest widoczna pod ceną produktu.
Najedź kursorem, aby przybliżyć
Maksymalna liczba rat dostępnych przy zakupie internetowym jest widoczna pod ceną produktu.
Multirabaty! Piąty wybrany produkt za 1 zł!
Maksymalna liczba rat dostępnych przy zakupie internetowym jest widoczna pod ceną produktu.
Zakres od A do G
| Ekran: | 26.5", 2560 x 1440px, QD-OLED |
|---|---|
| 500 | |
| 0.03 [GTG] | |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 |
| 16:9 | |
| Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 2.1 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.... |
Dostawa jutro
Zamów przez:Dostawa jutro
Zamów przez:W ratach spłacisz tylko
2 379,00 zł
DWIE RATY GRATIS!
Spłacimy je za Ciebie jako zwrot do banku
Dane techniczne
Dane podstawowe | |
|---|---|
| Ekran: | 26.5", 2560 x 1440px, QD-OLED |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 500 |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 |
| Proporcje ekranu: | 16:9 |
| Nowa klasa energetyczna: | F |
| GTIN: | 4038986183031 |
| Prawny obowiązek zapewnienia zgodności towaru z umową: | |
Parametry | |
|---|---|
| Zastosowanie: | Dla gracza |
| Typ ekranu: | Płaski |
| Przekątna ekranu [cal]: | 26.5 |
| Przekątna ekranu [cm]: | 67.3 |
| Powłoka matrycy: | Matowa |
| Rodzaj matrycy: | QD-OLED |
| Rozdzielczość ekranu: | 2560 x 1440 |
| Proporcje ekranu: | 16:9 |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 500 |
| Odwzorowanie przestrzeni barw: | Adobe RGB: 98%DCI-P3: 99.1%sRGB: 147.6% |
| Liczba wyświetlanych kolorów: | 1.07 mld |
| HDR: | Certyfikat Display HDR True Black 500 |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
| Funkcja Smart: | Nie |
| Wbudowany kalibrator: | Nie |
| Technologia synchronizacji: | Adaptive-Sync |
| Technologia ochrony oczu: | Filtr światła niebieskiegoRedukcja migotania (Flicker free) |
| Wielkość plamki: | 0.2292 x 0.2292 mm |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 |
| Kontrast dynamiczny: | 80000000:1 |
| Kontrast statyczny: | 1500000:1 |
| Zawiera akumulator/baterię: | Nie |
| Dual Mode: | Nie |
| Model: | AG276QKD2 |
Techniczne | |
| Kąt widzenia w pionie: | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178 stopni |
| Ekran obrotowy (pivot): | Tak |
| Zakres obrotu (pivot): | 90° (w lewo)90° (w prawo) |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt): | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt): | 20° (do tyłu/w górę)5° (do przodu/w dół) |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel): | Tak |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel): | 20° (w lewo)20° (w prawo) |
| Regulacja wysokości: | Tak |
| Zakres regulacji wysokości: | 130 mm |
| Możliwość zawieszenia na ścianie: | Tak |
| Standard VESA [mm]: | 100 x 100 |
| Głośniki: | Tak |
| Moc głośników: | 2 x 5W |
| Monitor bezramkowy: | Tak |
| Tuner TV: | Nie |
| Monitor przenośny: | Nie |
| Dodatkowe informacje: | G-MenuMożliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)PIP/PBPPodświetlenie RGBTwardość ekranu 2H |
| Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.DisplayPort 2.1 - 1 szt.HDMI 2.1 - 2 szt.USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.Wyjście audio - 1 szt. |
Efektywność energetyczna | |
| Nowa klasa energetyczna: | F |
| Zużycie energii SDR [kWh/1000h]: | 25 |
| Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 29 |
| Zużycie prądu w trybie SDR: | 25 kWh = 32.25 zł |
| Pobór mocy podczas pracy: | 83 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku: | 0.5 W (w trybie czuwania) |
Fizyczne | |
| Wysokość [cm]: | 35.77 |
| Wysokość (z podstawą) [cm]: | 38.08 |
| Głębokość [cm]: | 7.44 |
| Głębokość (z podstawą) [cm]: | 24 |
| Szerokość [cm]: | 60.81 |
| Waga [kg]: | 4.5 |
| Waga z podstawą [kg]: | 5.9 |
| Waga z opakowaniem [kg]: | 10.10 |
| Pilot: | Nie |
| Wyposażenie: | Kabel DisplayPortKabel HDMIKabel USB-A - USB-BKabel zasilający |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Gwarancja: | 36 miesięcy |
Dokumenty do pobrania | |
| Instrukcja obsługi: | |
| Informacje o bezpieczeństwie: | |
Producent | |
| Nazwa producenta/importera: | AOC |
| GTIN: | 4038986183031 |
| Prawny obowiązek zapewnienia zgodności towaru z umową: | |
Dodaj przydatne akcesoria
Nie udało się znaleźć produktu dla siebie?
Opinie
Masz ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię
Opinie zamieszczone na naxqirveluzo.site mogą brać udział w promocjach i konkursach z nagrodami.
Produkt jeszcze nie posiada opinii potwierdzonych zakupem.
Prezentowana opinia jest potwierdzona dowodem zakupu. Dzięki temu możesz być pewien, że autor recenzji zakupił produkt w Media Expert i zna ten model.
Prezentowana opinia jest potwierdzona dowodem zakupu. Dzięki temu możesz być pewien, że autor recenzji zakupił produkt w Media Expert i zna ten model.
Prezentowana opinia jest potwierdzona dowodem zakupu. Dzięki temu możesz być pewien, że autor recenzji zakupił produkt w Media Expert i zna ten model.
Prezentowana opinia jest potwierdzona dowodem zakupu. Dzięki temu możesz być pewien, że autor recenzji zakupił produkt w Media Expert i zna ten model.
Prezentowana opinia jest potwierdzona dowodem zakupu. Dzięki temu możesz być pewien, że autor recenzji zakupił produkt w Media Expert i zna ten model.
Prezentowana opinia jest potwierdzona dowodem zakupu. Dzięki temu możesz być pewien, że autor recenzji zakupił produkt w Media Expert i zna ten model.
Ubezpieczenie Gwarancja Plus
Raty i leasing
Dodaj przydatne usługi
Zadbaj o swój komfort i bezpieczeństwo. Skorzystaj z usług profesjonalistów.
Inne produkty w kategorii
Dostawa jutro
Zamów przez:Dostawa jutro
Zamów przez:W ratach spłacisz tylko
2 379,00 zł
DWIE RATY GRATIS!
Spłacimy je za Ciebie jako zwrot do banku