Okapy - STEROWANIE: Elektroniczne
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
OKAPY TYPU WKŁAD
OKAPY KOMINOWE
OKAPY TELESKOPOWE
OKAPY WYSPOWE
PŁYTY Z WBUDOWANYM OKAPEM
FILTRY DO OKAPÓW
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 40 x 60 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Na linkach |
| 634 | |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 672 |
| Moc silnika [W]: | 218 |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 39 x 39 x 80 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wyspowy Tuba |
| 435 | |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 605 |
| Moc silnika [W]: | 125 |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 49 x 39 x 80 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Przyścienny Tuba |
| 400 | |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 620 |
| Moc silnika [W]: | 165 |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 39 x 39 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wyspowy Tuba |
| 430 | |
| Moc silnika [W]: | 115 |
| 62 | |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 26.2 x 59.7 x 31.3 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| 390 | |
| Moc silnika [W]: | 120 |
| 68 | |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 51.5 x 90 x 73.3 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Retro |
| 603 | |
| Moc silnika [W]: | 290 |
| 66 | |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 36.9 x 89.8 x 48.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Skośny |
| 432 | |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 801 |
| Moc silnika [W]: | 160 |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 25.8 x 51.8 x 27.7 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| 411 | |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 748 |
| Moc silnika [W]: | 250 |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 26 x 70.5 x 27.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Wkłady |
| 524 | |
| Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb turbo): | 585 |
| Moc silnika [W]: | 250 |
| Wymiary (GxSxW) [cm]: | 51.5 x 60 x 98.5 |
|---|---|
| Rodzaj okapu: | Skośny |
| 650 | |
| Moc silnika [W]: | 250 |
| 68 | |




