Syropy do saturatorów
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
7UP
MIRINDA
COLA
PEPSI
OSHEE
BEZ CUKRU
| Smak: | Kwiat czarnego bzu |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 440 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 9 |
| Sól [g/100ml]: | 0.04 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.0 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 1 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 3 |
Smak: Kwiat czarnego bzu
Smak: Kwiat czarnego bzu
| Smak: | Cytrynowo-limonkowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 500 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 12 |
| Sól [g/100ml]: | 0.008 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.2 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 1.2 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 5.3 |
| Smak: | Ice Tea Cytrynowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 500 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 12 |
| Sól [g/100ml]: | 0.21 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 5.1 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 336 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 162 |


