Konsole przenośne
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
| Rodzaj: | Konsola przenośna Asus |
|---|---|
| Pamięć RAM [GB]: | 24 GB LPDDR5X |
| Pamięć wewnętrzna [GB]: | 1024 |
| Procesor: | Ryzen Z1 Extreme |
| Przekątna ekranu [cal]: | 7 |
| Typ konsoli: | ROG Ally X |
| Łączność: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Rodzaj: | Konsola przenośna Acer |
|---|---|
| Pamięć RAM [GB]: | 16 GB LPDDR5X |
| Pamięć wewnętrzna [GB]: | 1000 |
| Procesor: | AMD Ryzen 7 8840HS |
| Przekątna ekranu [cal]: | 7 |
| Typ konsoli: | Nitro Blaze 7 |
| Łączność: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Rodzaj: | Konsola przenośna Asus |
|---|---|
| Pamięć RAM [GB]: | 24 GB LPDDR5X |
| Pamięć wewnętrzna [GB]: | 1000 |
| Procesor: | AMD Ryzen AI Z2 Extreme |
| Przekątna ekranu [cal]: | 7.4 |
| Typ konsoli: | Konsola przenośna |
| Łączność: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Rodzaj: | Konsola przenośna Retroid |
|---|---|
| Pamięć RAM [GB]: | 8 GB LPDDR4X |
| Pamięć wewnętrzna [GB]: | 128 |
| Procesor: | Cortex-A78 |
| Przekątna ekranu [cal]: | 4.7 |
| Typ konsoli: | Inna |
| Łączność: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Rodzaj: | Konsola przenośna MSI |
|---|---|
| Pamięć RAM [GB]: | 16 GB DDR5 |
| Pamięć wewnętrzna [GB]: | 512 |
| Procesor: | Intel Core Ultra 5 |
| Przekątna ekranu [cal]: | 7 |
| Typ konsoli: | MSI Claw |
| Łączność: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Rodzaj: | Konsola przenośna Asus |
|---|---|
| Pamięć RAM [GB]: | 16 GB DDR5 |
| Pamięć wewnętrzna [GB]: | 512 |
| Procesor: | Ryzen Z1 |
| Przekątna ekranu [cal]: | 7 |
| Łączność: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Rodzaj: | Konsola przenośna Steam Deck |
|---|---|
| Pamięć RAM [GB]: | 16 GB DDR5 |
| Pamięć wewnętrzna [GB]: | 256 |
| Procesor: | AMD Zen 2, 2.4-3.5 GHz (4 rdzeniowy) |
| Przekątna ekranu [cal]: | 7 |
| Łączność: | Bluetooth, Wi-Fi |


