Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
KATEGORIE
TV, Audio i RTV (81)
Outlet (3)
Znaleziono w kategoriach: (83)
Filtruj produkty
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
| Moc znamionowa RMS [W]: | 90 |
|---|---|
| Impedancja [Ω]: | 6 |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 40 - 25000 |
| Skuteczność [dB]: | 91 |
| Liczba kolumn w zestawie: | |
| Kolor: | Czarny |
| Typ: |
Do maja nie płacisz
| Typ subwoofera: | |
|---|---|
| Bluetooth: | Nie |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 200 |
| Kolor: | Czarny |
| Automatyczne włączanie: | Tak |
| Złącze: | 2 x High-level, LFE, Stereo Line In (2 x RCA) |
| Typ subwoofera: | |
|---|---|
| Bluetooth: | Nie |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 95 |
| Kolor: | Czarny |
| Automatyczne włączanie: | Tak |
| Złącze: | 1 x High-level, 1 x Line-level (L/R), LFE |
| Typ subwoofera: | |
|---|---|
| Bluetooth: | Nie |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 95 |
| Kolor: | Czarny |
| Automatyczne włączanie: | Tak |
| Złącze: | 1 x High-level, 1 x Line-level (L/R), LFE |
| Impedancja [Ω]: | 6 |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 60 - 150 |
| Wi-Fi: | Nie |
| Liczba kanałów: | |
|---|---|
| Moc znamionowa RMS (tryb dookólny) [W]: | 120 |
| Funkcje: | Bluetooth Wi-Fi Złącze USB |
| Bluetooth: | Tak |
| Radio: | DAB+, FM |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Kolor: | Czarny |
|---|---|
| Typ: | |
| Funkcje dodatkowe: | 2 x USB, Ochrona przed przepięciami |
| Przewody: | Kabel zasilający |
| Obsługa formatów audio: | ALAC, APE, FLAC, MP3, WAV |
|---|---|
| Wi-Fi: | Tak |
| Bluetooth: | Tak |
| Nie | |
| Złącze USB: | Nie |
| Kolor: | Czarny |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 330 |
|---|---|
| Kolor: | Czarny |
| Subwoofer w zestawie: | Nie |
| Liczba kolumn w zestawie: | 5 |
| Typ kolumn przednich: | 3-drożny |
| Wymiary kolumny przedniej (szer. x wys. x głęb.) [mm]: | 170 x 920 x 259 |
| Kolor: | Czarny |
|---|---|
| Typ: | |
| Funkcje dodatkowe: | Ochrona przed przepięciami, Wskaźnik napięcia |
| Przewody: | Kabel zasilający |
| Nie | |
| Kolor: | Orzech |
| Typ: | |
| Impedancja [Ω]: | 6 |
| Liczba kolumn w zestawie: | |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 90 |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 40 - 25000 |
| Skuteczność [dB]: | 91 |
| Liczba kanałów: | |
|---|---|
| Moc znamionowa RMS (tryb dookólny) [W]: | 180 |
| Funkcje: | Bluetooth Wi-Fi Złącze USB |
| Bluetooth: | Tak |
| Radio: | DAB+, FM |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 330 |
|---|---|
| Kolor: | Jasny dąb |
| Subwoofer w zestawie: | Nie |
| Liczba kolumn w zestawie: | 5 |
| Typ kolumn przednich: | 3-drożny |
| Wymiary kolumny przedniej (szer. x wys. x głęb.) [mm]: | 170 x 920 x 259 |
| Nie | |
| Kolor: | Dąb |
| Typ: | |
| Impedancja [Ω]: | 6 |
| Liczba kolumn w zestawie: | |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 90 |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 42 - 25000 |
| Skuteczność [dB]: | 89 |
| Nie | |
| Kolor: | Czarny |
| Typ: | |
| Impedancja [Ω]: | 6 |
| Liczba kolumn w zestawie: | |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 90 |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 42 - 25000 |
| Skuteczność [dB]: | 89 |
| Kolor: | Srebrny |
|---|---|
| Typ: | |
| Funkcje dodatkowe: | Detektor fazy, Ochrona przed przepięciami, Wskaźnik napięcia |
| Przewody: | Kabel zasilający |
| Kolor: | Srebrny |
|---|---|
| Typ: | |
| Funkcje dodatkowe: | 2 x USB, Ochrona przed przepięciami |
| Przewody: | Kabel zasilający |
| Kolor: | Czarny |
|---|---|
| Funkcje dodatkowe: | Miksowanie mikrofonu, Regulacja pogłosu mikrofonu, USB |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 30 - 20000 |
| 0.5 % | |
| Moc wyjściowa (4 Ω) [W]: | 90 |
| Wi-Fi: | Nie |
| Wyjście na subwoofer: | Nie |
| Wymiar (szer. x wys. x głęb.) [mm]: | 420 x 91 x 317 |
| Stosunek sygnał/szum [dB]: | 80 |
| Złącze USB: | Tak |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 90 |
|---|---|
| Impedancja [Ω]: | 6 |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 40 - 25000 |
| Skuteczność [dB]: | 91 |
| Liczba kolumn w zestawie: | |
| Kolor: | Wenge |
| Typ: |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 330 |
|---|---|
| Kolor: | Biały |
| Subwoofer w zestawie: | Nie |
| Liczba kolumn w zestawie: | 5 |
| Typ kolumn przednich: | 3-drożny |
| Wymiary kolumny przedniej (szer. x wys. x głęb.) [mm]: | 170 x 920 x 259 |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 90 |
|---|---|
| Impedancja [Ω]: | 6 |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 40 - 25000 |
| Skuteczność [dB]: | 91 |
| Liczba kolumn w zestawie: | |
| Kolor: | Dąb |
| Typ: |
| Kolor: | Czarny |
|---|---|
| Funkcje dodatkowe: | Wejście mikrofonowe |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 30 - 20000 |
| 1.0 % | |
| Moc wyjściowa (4 Ω) [W]: | 50 |
| Wi-Fi: | Nie |
| Wyjście na subwoofer: | Nie |
| Wymiar (szer. x wys. x głęb.) [mm]: | 420 x 97 x 323 |
| Stosunek sygnał/szum [dB]: | 80 |
| Złącze USB: | Nie |
| Kolor: | Czarny |
|---|---|
| Impedancja [Ω]: | 47000 |
| Wymiar (szer. x wys. x głęb.) [mm]: | 113 x 54 x 113 |
| Typ wkładki: | , |
| Stosunek sygnał/szum [dB]: | 86 |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne: | 0.01%, 0.05 % |
| Korekcja RIAA: | 0.5 dB |
| Złącze USB: | Nie |
| Nie | |
| Kolor: | Dąb |
| Typ: | |
| Impedancja [Ω]: | 4 |
| Liczba kolumn w zestawie: | |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 190 |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 30 - 40000 |
| Skuteczność [dB]: | 92 |
| Nie | |
| Kolor: | Wenge |
| Typ: | |
| Impedancja [Ω]: | 4 |
| Liczba kolumn w zestawie: | |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 190 |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 30 - 40000 |
| Skuteczność [dB]: | 92 |
| Nie | |
| Kolor: | Czarny |
| Typ: | |
| Impedancja [Ω]: | 4 |
| Liczba kolumn w zestawie: | |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 190 |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 30 - 40000 |
| Skuteczność [dB]: | 92 |
| Nie | |
| Kolor: | Orzech |
| Typ: | |
| Impedancja [Ω]: | 4 |
| Liczba kolumn w zestawie: | |
| Moc znamionowa RMS [W]: | 190 |
| Pasmo przenoszenia [Hz]: | 30 - 40000 |
| Skuteczność [dB]: | 92 |
| Kolor: | Srebrny |
|---|---|
| Typ: | |
| Funkcje dodatkowe: | Detektor fazy z przełącznikiem polaryzacji, Ładowanie USB, Ochrona przed przeciążeniem, Ochrona przed przepięciami |
| Przewody: | Kabel zasilający |
| Kolor: | Srebrny |
|---|---|
| Typ: | |
| Funkcje dodatkowe: | Detektor fazy z przełącznikiem polaryzacji, Ładowanie USB, Ochrona przed przeciążeniem, Ochrona przed przepięciami... |
| Przewody: | Kabel zasilający |